咨詢熱線:
0731-8273 9266
企業郵件:info@topsflo.com
企業傳真:0731-82739255
企業地址:湖南省長沙市雨花區振華路519號國際創新城15棟
■ 技術指標
最大流量 | 34L/Min 37L/Min |
最大揚程 | 8M 8.5M |
額定電壓 | 12V 24V |
葉輪類型 | 半開放式葉輪 |
液體溫度 | -40~80°C |
水泵原理 | 離心泵 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
介質 | 水,防凍液,其他 |
防水等級 | IP68 |
使用場所 | 車,車載 |
工作電壓范圍 | 12V:6~18V 、 24V:12~28V |
功率 | 54W-60W |
1米噪音 | ≤55dB /Max |
壽命 | 20000 Hours |
工作方式 | 連續 |
出水口外徑 | 22mm |
進水口外徑 | 22mm |
供電方式 | 直流電源,電池 |
保護功能 | 過壓、過流、堵轉、極性、空轉保護 |
附注 | 禁止空轉,無自吸功能 |
■ 參數
型號 | 產品編號 | 最大流量(L/M) | 額定電壓(Vdc) | 電流(A) | 最大揚程(M) | 功率(w) |
TA60E | TA60E-R12-3408 | 34 | 12 | 4.5 | 8 | 54 |
TA60E-R24-3709 | 37 | 24 | 2.5 | 8.5 | 60 | |
特性:1、可耐受溫度范圍-45℃~80℃ 2、定制:/FG(RPM)信號線; 5V或者PWM速度控制都可以定制
|