咨詢熱線:
0731-8273 9266
企業郵件:info@topsflo.com
企業傳真:0731-82739255
企業地址:湖南省長沙市雨花區振華路519號國際創新城15棟
■ 技術指標
最大流量 |
23L/min / 25L/min(調速版本) |
最大揚程 | 2.5M,3M |
額定電壓 | 12V 24V |
葉輪類型 | 半開放葉輪 |
環境溫度 | -45~60°C |
液體溫度 | -45~90°C |
水泵原理 | 離心泵 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
介質 | 水,防凍液,其他 |
使用場所 | 車載,車,室內等 |
工作電壓范圍 | 6~18V 12~28V |
功率 | 15-18W |
1米噪音 | ≤42dB /Max |
壽命 | 20000 Hours |
工作方式 | 連續 |
進水口外徑 | 22mm |
出水口外徑 | 22mm |
重量 | 345g |
供電方式 | 直流電源 |
保護功能 | 堵轉保護,極性保護 |
Remarks 附注 | 禁止空轉,無自吸功能 |
型號 | 產品編號 | 最大流量 (L/Min) | 電壓(VDC) | 電流(A) | 最大揚程(M) | 功率(W) | |
TA50E | TA50-B12-2302 | 23 | 12 | 1.25 | 2.5 | 15 | |
TA50-B24-2303 | 23 | 24 | 0.75 | 3 | 18 |
■曲線&尺寸(mm)